|
Formule 1 AGS Programmes Déroulement Galerie photos Team Circuit/Lieu Parc voitures Dates/Tarifs Hotels Inscription FAQ Historique AGS A emporter |
Parc voitures:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| AGS SH02 | AGS SH03 |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | AGS / Gonfaron, France |
| TYPE: | SH01-SH02-SH03 |
| ANNÉE DE CONSTRUCT.: | 2003 |
| QUANTITÉ: | 3 |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | Ford-Cosworth DFR-S V8, 90° |
| CYLINDRÉE: | 3500 cm³ |
| PUISSANCE: | 650 CH |
| RÉGIME MAX.: | 11500/min |
| BÔÎTE DE VITESSES: | AGS-Hewland, 6 rapports, semi-autom. sequentielle, longitud. |
| CHANGEMENT DE VIT.: | Palettes au volant |
| RAPPORT POIDS/PUISS.: | 0,73 kg/CH |
| ACCELÉRATION: | 0-100 km/h = 2,4 s |
| V-MAX.: | env. 340 km/h |
| POIDS: | 520 kg |
| CONSOMMATION: | 80 L/100 km Super |
| AMORTISSEURS | Koni |
| FREINS: | Brembo, carbone |
| JANTES: | Speedline |
| PNEUS: | Sec, Michelin 27/66-13" |
| VALEUR: | env. 300.000,-- € |
FORMULE-1-ARROWS, A20
|
|
| ARROWS A20 | ARROWS A20 |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | ARROWS / Learfield, GB |
| TYPE: | A20 |
| ANNÉE DE COURSE: | 1999 |
| QUANTITÉ: | 2 |
| PILOTES: | Pedro de la Rosa/E, N° 14 |
| Toranosuke Tagaki/J, N° 15 | |
| MEILLEUR RÉSULTAT: | P6 en Australie (de la Rosa) |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | JUDD V10 et Ford-Cosworth V8 |
| CYLINDRÉE: | 3000 et 3500 cm³ |
| PUISSANCE: | 705 et 650 CH |
| RÉGIME MAX.: | 13500 et 11500/min |
| BOÎTE DE VITESSES: | Hewland 6 rapports, semi-automatique sequentielle, longitudinale |
| COMMANDE DE BOÎTE: | Palettes au volant |
| RAPPORT POIDS/PUISS.: | 0,69 kg/CH |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 2,2 s |
| V-MAX.: | env. 340 km/h |
| POIDS: | 520 kg |
| CONSOMMATION: | 80 L/100 km Super |
| FREINS: | Brembo, Carbone |
| JANTES: | BBS |
| PNEUS: | Bridgestone 245/635R13 AV et 265/55R13 AR |
| VALEUR: | env. 350.000,-- € |
FORMUE-1-PROST, AP02
|
|
| PROST AP02 | PROST AP02 |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | PROST / Guyancourt, France |
| TYPE: | AP02 |
| ANNÉE DE COURSE: | 1999 |
| QUANTITÉ: | 3 (1 avec le Peugeot V10 et 2 avec le V8) |
| PILOTES: | Olivier Panis/F, #18 |
| Jarno Trulli/I, #19 | |
| Stéphane Sarrazin/F (Pilote d'essais) | |
| MEILLEUR RÉSULTAT: | P2, Trulli, Nürburgring, Grand-Prix d'Europe |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | JUDD V10 et Ford-Cosworth V8 |
| CYLINDRÉE: | 3000 et 3500 cm³ |
| PUISSANCE: | 705 et 650 CH |
| RÉGIME MAX.: | 13500 et 11500/min |
| BOÎTE DE VITESSES: | Hewland 6 rapports semie-automat. sequentielle, longitudinale |
| COMMANDE DE BOÎTE: | Palettes au volant |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 2,2 s |
| V-MAX.: | env. 340 km/h |
| POIDS: | 520 kg |
| CONSOMMATION: | 80 L/100 km Super |
| BREMSEN: | Brembo, Carbone Industrie |
| JANTES: | BBS |
| PNEUS: | Bridgestone 245/635R13 AV und 265/55R13 AR |
| VALEUR: | env. 350.000,-- € |
FORMULE-1-JORDAN, EJ11
|
|
| JORDAN EJ11 | JORDAN EJ11 |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | JORDAN / Silverstone, Angleterre |
| TYPE: | EJ11 |
| ANNÉE DE COURSE: | 2001 |
| QUANTITÉ: | 1 |
| PILOTES: | Heinz-Harald Frentzen/D, #11 |
| Jarno Trulli/I, #12 | |
| Riccardo Zonta/BR, #11 | |
| Jean Alesi/F, #12 | |
| MEILLEUR RÉSULTAT: | P4, Frenzen en Malaysie et Trulli en Espagne+USA |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | Ford-Cosworth V8 |
| CYLINDRÉE: | 3000 cm³ |
| BOÎTE DE VITESSES: | Hewland 7 rapports, semie-automatique sequentielle, longitudinale |
| COMMANDE DE BOÎTE: | Palettes au volant |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 2,2 s |
| V-MAX.: | env. 340 km/h |
| POIDS: | 520 kg |
| CONSOMMATION: | 80 L/100 km Super |
| FREINS: | Brembo, Carbone Industrie |
| JANTES: | BBS |
| PNEUS: | Bridgestone 245/635R13 AV et 265/55R13 AR |
| VALEUR: | env. 350.000,-- € |
FORMULE-1-AGS, JH24
|
|
| AGS JH24 | AGS JH24 |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | AGS / Gonfaron, France |
| TYPE: | JH24 |
| ANNÉE DE COURSE: | 1990 |
| QUANTITÉ: | 4 |
| PILOTES: | Gabriele Tarquini/I |
| Yannick Dalmas/F | |
| MEILLEUR RÉSULTAT: | P9 en Espagne (Dalmas) |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | Ford-Cosworth DFR-S V8, 90° |
| CYLINDRÉE: | 3500 cm³ |
| PUISSANCE: | 650 CH |
| RÉGIME MAX.: | 11500/min |
| BOÎTE DE VITESSES: | AGS-Hewland 6 rapports, transversale |
| COMMANDE BOÎTE: | Manuelle avec grille en H |
| RAPPORT POIDS/PUISS.: | 0,77 kg/PCH |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 2,6 s, 100 à 200 km/h = 2,2 s |
| V-MAX.: | env. 330 km/h |
| POIDS: | 510 kg |
| CONSOMMATION: | 70 L/100 km Super |
| FREINS: | Brembo, carbone |
| JANTES: | Speedline |
| PNEUS: |
Slicks, Goodyear Eagle ou Avon, 12x 13" AV et 16x 13" AR. |
| VALEUR: | env. 200.000,-- € |
LE MANS-PROTOTYPE, PEUGEOT 905
|
|
| PEUGEOT 905 Le Mans | PEUGEOT 905 LM |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | PEUGEOT / Sochaux, France |
| TYPE: | 905 |
| ANNÉE DE COURSE: | 1993 |
| QUANTITÉ: | 1 |
| PILOTE: | Geoff Brabham/AUS, #3 |
| Eric Hélary/F, #3 | |
| Christophe Bouchut/F, #3 | |
| MEILLEURS RÉSULTATS: | 2 victoires au Mans 1992 (#1)-1993 (#3) |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | Peugeot V10 |
| CYLINDRÉE: | 3500 cm³ |
| BOÎTE DE VITESSES: | Hewland 6 rapports, sequentielle |
| COMMANDE DE BOÎTE: | Manuelle, sequentielle en ligne |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 2,2 s |
| V-MAX.: | env. 350 km/h |
| POIDS: | 580 kg |
| CONSOMMATION: | 80 L/100 km Super |
| FREINS: | Acier |
| VALEUR: | env. 500.000,-- € |
FORMULE-1-AGS, BIPLACE X2
|
|
| AGS X2 | AGS X2 |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | AGS / Gonfaron, France |
| TYPE: | F1-X2 |
| QUANTITÉ: | 2 |
| CHASSIS: | Monocoque carbone |
| MOTEUR: | Ford-Cosworth DFR-S V8, 90° |
| CYLINDRÉE: | 3500 cm³ |
| PUISSANCE: | 650 CH |
| RÉGIME MAX.: | 11500/min |
| BOÎTE DE VITESSES: | AGS-Hewland 6 rapports, transversale |
| COMMANDE DE BOÎTE: | Manuelle avec grille en H |
| RAPPORT POIDS/PUISS.: | 0,77 kg/CH |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 2,9 s |
| V-MAX.: | env. 310 km/h |
| POIDS: | 530 kg |
| CONSOMMATION: | 75 L/100 km Super |
| FREINS: | Brembo, carbone |
| JANTES: | Speedline |
| PNEUS: |
Slicks, Goodyear Eagle ou Avon, 12x 13" AV et 16x 13" AR |
| VALEUR: | env. 230.000,-- € |
FORMULE-3/OPEL-LOTUS
|
|
| F3 OPEL LOTUS Type AGS | F3-AGS |
| CONSTRUCTEUR/ORIGINE: | Reynard-Lotus / Angleterre |
| ANNÉE DE COURSE: | 1991 |
| QUANTITÉ: | 12 |
| PILOTES: | Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, Heinz-Harald Frentzen... |
| CHASSIS: | Lotus, Nid d'abeilles-Aluminium-Monocoque |
| MOTEUR: | Opel |
| CYLINDRÉE: | 2000 cm³ |
| BOÎTE DE VITESSES: | Reynard-Hewland 5 rapports semie-auto, sequentielle et |
| Hewland 5 rapports manuelle | |
| COMMANDE DE BOÎTE: | Palettes au volant et manuelle avec grille en H |
| ACCÉLÉRATION: | 0-100 km/h = 4 s |
| V-MAX.: | env. 250 km/h |
| POIDS: | 425 kg |
| CONSOMMATION: | 45 L/100 km Super |
| FREINS: | AP, acier |
| JANTES: | BBS |
| PNEUS: | Slick, Bridgestone 180/510-13 AV et 210/570-13 AR |
| VALEUR: | env. 40.000,-- € |